| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
| 2023-24 Mathematics Book Report Competition | Certificate of Appreciation | 1M Googles Chen | ||
| Asia International Mathematical Olympiad (Heat) | Gold Medal | 2J Donald Huang | 2L Harry Lin | |
| Silver Award | 1J Yanson Hui | 3L Yaty Cheng | 3L Anna Liu | |
| Bronze Medal | 1J Deacon Ng | |||
| Asia International Mathematical Olympiad (Semi-final) | Silver Award | 2J Donald Huang | ||
| CDSC Mathematics Competition 2024 天主教敎區中學數學比賽2024 | 1st Runner-up | 5L Paco Chan | 5L Nichole Chan | 5L Chloe Hui |
| 5L Raymond Liu | 5L Bobby Tu | 5L Billy Tu | ||
| 2nd Runner-up | 5L Thomas Chiu | 5L Richard Gu | 5L Andy Huang | |
| 5L Alan Ngai | 5L Jimmy Sin | 5L Torin Yu | ||
| Hua Xia Cup Math Competition (Heat) | First Class Award | 1J Yanson Hui | 2J Donald Huang | 2J David Li |
| 2L Harry Lin | 3L Yaty Cheng | 3L Anna Liu | ||
| Second Class Award | 1J Deacon Ng | 1J Leanne Shek | 1L Kachit Chan | |
| 1L Naden Ip | 1L Macy Lee | 1M Disy Cheung | ||
| 1M Sofi Lee | 1M Jusina Ngan | 1P Aiden Lai | ||
| 2J Cyrus Kang | 2L Gordan Kan | 3J Priscilla Au | ||
| Third Class Award | 1J Kiki Chan | 1J Jethrow Cheung | 1J Ricky Ko | |
| 1J Hayden Lau | 1J Lucy Ngan | 1L Audrey Tong | ||
| 1M Karlene Cheung | 1P Annie Chan | 1P James Ip | ||
| 1P Charis Iu | 3J Lisa Guo | |||
| Hua Xia Cup Math Competition (Semi-Final) | First Class Award | 2L Harry Lin | ||
| Second Class Award | 1J Ricky Ko | 1P James Ip | 2J Donald Huang | |
| 3J Lisa Guo | 3L Yaty Cheng | |||
| Third Class Award | 1J Yanson Hui | 1L Naden Ip | 1M Disy Cheung | |
| 1M Jusina Ngan | 3J Priscilla Au | |||
| Hua Xia Cup Math Competition (Final) | First Class Award | 2J Donald Huang | ||
| Second Class Award | 1J Yanson Hui | 1P James Ip | 2L Harry Lin | |
| 3L Yaty Cheng | ||||
| Third Class Award | 1L Naden Ip | 1M Jusina Ngan | 3J Lisa Guo | |
| Hong Kong Mathematical Olympiad HKIMO (Heat) | Group event: 1st Class Honour | 2L Harry Lin | 4L Anson Wong | 4L Ziv Leung |
| 5L Alan Ngai | ||||
| Individual event: 1st Class Honour | 5L Alan Ngai | |||
| Individual event: 3rd Class Honour | 4L Anson Wong | |||
| The Competition on the Mathematics of Information | Honorable Mention | 5L Alan Ngai | ||
| The Hong Kong Youth Mathematical High Achievers Selection Contest | Second Class Award | 2J Donald Huang | 3L Yaty Cheng | 3L Hubert Cheung |
| Third Class Award | 2J David Li | 3L Anna Liu | ||
| The National Hua Luo-geng Cup Math Competition | Silver Award | 2L Harry Lin | ||
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
| 2024 Asian International Mathematical Olympiad Open Contest (Heat) 2024 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (初賽) | Gold Award | 1L Donald Huang | 1M Harry Lin | 2J Yaty Cheng |
| Silver Award | 1P Gordon Kan | 1P Cyrus Kang | 2J Aiden Zin | |
| 2L Cheryl Lam | 2L Anna Liu | |||
| Bronze Award | 2J Yoyo Leung | 2L Lisa Gao | ||
| 2024 Asian International Mathematical Olympiad Open Contest (Semi-final) 2024 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 (晉級賽) | Gold Award | 1M Harry Lin | ||
| Silver Award | 1L Donald Huang | 2J Yaty Cheng | ||
| Bronze Award | 2J Aiden Zin | 2L Lisa Gao | ||
| Hua Xia Cup National Mathematical Olympiad Competition 2024 (Heat) 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(初賽) | 1st Class Award | 1L Donald Huang | 1L David Li | 1M Harry Lin |
| 1P Gordon Kan | 3L Anson Wong | |||
| 2nd Class Award | 1J Magnus Wong | 1M Marcus Lee | 2J Yaty Cheng | |
| 2J Aiden Zin | 2L Anna Liu | 3L Ziv Leung | ||
| 3L Choco Tam | ||||
| 3rd Class Award | 1M Kenny Lam | 1P Cyrus Kang | 2L Lisa Gao | |
| 2P Jaden Lau | 3L Yuki Guo | |||
| Hua Xia Cup National Mathematical Olympiad Competition 2024 (Semi-Final) 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (晉級賽) | 1st Class Award | 1L Donald Huang | 1L David Li | |
| 2nd Class Award | 1M Harry Lin | 1P Cyrus Kang | 2J Yaty Cheng | |
| 2J Aiden Zin | ||||
| 3rd Class Award | 2L Lisa Gao | 2P Lucas Liu | ||
| Hua Xia Cup National Mathematical Olympiad Competition 2024 (Final) 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024 (決賽) | 1st Class Award | 1L David Li | 1M Harry Lin | |
| 2nd Class Award | 1L Donald Huang | 2J Yaty Cheng | ||
| 3rd Class Award | 2L Lisa Gao | |||
| CDSC Mathematics Competition 天主教敎區中學數學比賽 | 1st Runners-up | 5L Paco Chan | 5L Nichole Chan | 5L Raymond Liu |
| 5L Bobby Tu | 5L Billy Tu | |||
| Global Junior Math Aptitude Test 2023-2024 全球少年數學能力測試 2023-2024 | Silver Award | 1M Harry Lin | ||
| Bronze Award | 2J Aiden Zin | |||
| Mathematics Without Borders International Tournament 數學無疆界國際賽初賽 | Gold Award | 1M Harry Lin | ||
| The Hong Kong Youth Mathematical High Achievers Selection Contest (HKYMHASC) 香港青少年數學精英選拔賽 | 2nd Class Award | 3L Choco Tam | ||
| 3rd Class Award | 3L Coco Lee | |||
| Mathematics Book Report Competition For Secondary Schools | Certificate of Appreciation | 1M Googles Chen | ||
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
| 2023 Asian International Mathematical Olympiad Open Contest 2023亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | Bronze Award | 1J Yaty Cheng | ||
| Silver Award | 1M Aiden Zin | |||
| Greater Bay Area Gifted Math Competition (Hong Kong) 2022 大灣區資優數學競賽(香港站) 2022 | Gold Award | 1J Yaty Cheng | ||
| CDSC Mathematics Competition 天主教敎區中學數學比賽 | 1st Runners-up | 5L Cindy Long | 5L Issac Wong | 5L Jeffrey Chung |
| 5L Louis Ho | 5L Markus Ho | 5L Sunny Sun | ||
| Global Junior Math Aptitude Test 2022-2023 全球少年數學能力測試 2022-2023 | Bronze Award | 1M Aiden Zin | ||
| Merit Award | 1P Artemis Tang | |||
| Hong Kong Macau Cup: Open | Silver Award | 1M Aiden Zin | ||
| Bronze Award | 1J Yaty Cheng | |||
| Hua Xia Cup Mathematics Competition (Semi-final) 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區) | 1st Class Award | 1M Aiden Zin | 2J Choco Tam | |
| 2nd Class Award | 1J Yaty Cheng | |||
| 3rd Class Award | 1M Lisa Gao | 3J Richard Gu | ||
| Hua Xia Cup Mathematics Competition (Final) 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (華南賽區) | 2nd Class Award | 1J Yaty Cheng | ||
| 3rd Class Award | 1M Aiden Zin | 3J Richard Gu | ||
| Hua Xia Cup Mathematics Competition (Semi-final) 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2023 (晉級賽) | 1st Class Award | 1M Aiden Zin | 2J Choco Tam | |
| 2nd Class Award | 1J Yaty Cheng | |||
| 3rd Class Award | 1M Lisa Gao | 3J Richard Gu | ||
| The 40th Hong Kong Mathematical Olympiad HKMO (Heat) 2023 第四十屆香港數學競賽 (初賽) | 3rd Class Award | 5L Louis Ho | 5L Markus Ho | |
| The Hong Kong Youth Mathematical High Achievers Selection Contest (HKYMHASC) 香港青少年數學精英選拔賽 | 2nd Class Honours | 3J Richard Gu | ||
| 3rd Class Honours | 3L Alan Ngai | 3L Torin Yu | ||
| Name of Competition | Award | Name of award winner | ||
| CDSC Mathematics Competition | Champion | 5L Alva Tang | 5L Sharon Ng | |
| 5L Anthony To | 5L Thomas Chung | |||
| 5L Nicole Li | ||||
| Hua Xia Cup National Mathematical Olympiad Competition 2022 (Final) 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022 (決賽) | 3rd Class Award | 1M Richard Gu | ||
| Hua Xia Cup Mathematics Competition (Semi-final) 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2022 (晉級賽) | 2nd Class Award | 1P Choco Tam | ||
| 3rd Class Award | 1J Jonas Wong | 1L Yuki Guo | 1M William Wong | |
| Name of Competition | Award | Name of award winner | ||
| The National Hua Luo-geng Cup Math Competition 香港華羅庚金杯少年數學邀請賽 | 2nd Class Award | 1P Torin Yu | ||
| 3rd Class Award | 2J Raymond Liu | |||
| CDSC Mathematics Competition 天主教敎區中學數學比賽 | 4th Runners-up | 4L Alva Tang | 4L Thomas Chung | 4L Sharon Ng |
| 4L Anthony To | 4L Nicole Li | |||
| Statistical Project Competition for Secondary School Students (Senior Section) 2020/21年度中學生統計習作比賽 (高中組) | Distinguished Prize | 4L Anson Au | 4L Charlotte Fu | 4L Sharon Ng |
| 4L Brian Pang | 4L Alva Tang | |||
| Name of Competition | Award | Name of award winner | ||
| Hua Xia Cup Mathematics Competition (Heat) 華夏杯數學比賽 (初賽) | 1st Class Award | 1J Raymond Liu | 2L Sunny Sun | 3L Anthony To |
| 2nd Class Award | 1J Bobby Tu | 1J Matthew Wong | 1M Cyrus Yu | |
| 1M Matthew Chan | 2J Rain Ng | 2J Issac Wong | ||
| 3J Sharon Ng | ||||
| 3rd Class Award | 2J Jacky Lam | 2J Paline Lee | 2L Eric Lau | |
| 2L Caleb Liu | ||||
| CDSC Mathematics Competition 天主教敎區中學數學比賽 | 4th Runners-up | 4L Alva Tang | 4L Thomas Chung | 4L Sharon Ng |
| 4L Anthony To | 4L Nicole Li | |||
| Statistical Project Competition for Secondary School Students (Junior Section) 2019/20年度中學生統計習作比賽 (初中組) | Distinguished Prize | 3J Anson Au | 3J Charlotte Fu | 3J Sharon Ng |
| 3L Brian Pang | 3L Alva Tang | |||
