2024-2025
2023-2024
2022-2023
Chinese
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| 第一屆青苗盃辯論比賽 | 冠軍 | 2J韓海晴 | 2J羅卓菲 | 2L陳欣彤 |
| 2L李慕兒 | 2M呂昭宜 | 2M吳嘉軒 | ||
| 2P鄭智謙 | 3J梁學瑤 | 3P謝天行 | ||
| 4L黃文瑜 | 4P陳雋珈 | 5J方圓 | ||
| 全場最有價值辯論員 | 5J方圓 | |||
| 半準決賽最佳辯論員 | 3J梁學瑤 | 5J方圓 | ||
| 第二回合最佳辯論員 | 2J韓海晴 | 5J方圓 | ||
| 最佳辯論員 | 5J方圓 | |||
| 最佳青苗辯論員 | 2J韓海晴 | 3J梁學瑤 | ||
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | 優異奬 | 3L 陳玥詩 | ||
| 全港中學生獅‧法辯論比賽 | 季軍 | 2L陳欣彤 | 2M吳嘉軒 | 3J梁學瑤 |
| 4L黃文瑜 | 5J方圓 | |||
| 最佳辯論員 | 4L黃文瑜 | 5J方圓 | ||
| 世界閱讀日 | 初中組優勝獎 | 3J楊蓁蓁 | ||
| 高中組優勝獎 | 5J黃建彰 | |||
| 香港學校朗誦節中學一年級女子組粵語詩詞獨誦 | 冠軍 | 1L李美善 | ||
| 香港學校朗誦節中學二年級女子組粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 2J張嘉曦 | 2M呂昭宜 | |
| 香港學校朗誦節中學三年級女子組粵語詩詞獨誦 | 優良 | 3M謝鑫婷 | ||
| 香港學校朗誦節中學四年級女子組粵語詩詞獨誦 | 優良 | 4M葉卓盈 | ||
| 香港學校朗誦節中學五年級女子組粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 5M麥子璇 | ||
| 香港學校朗誦節中學五年級女子組粵語詩詞獨誦 | 優良 | 5M張明慧 | 5P陳芷姗 | |
| 香港學校朗誦節中學二年級女子組粵語散文獨誦 | 季軍 | 2L陳欣彤 | ||
| 香港學校朗誦節中學三年級女子組粵語散文獨誦 | 優良 | 3J李慧婷 | 3J李以晨 | 3J楊蓁蓁 |
| 香港學校朗誦節中學四年級女子組粵語散文獨誦 | 季軍 | 4L林子儀 | ||
| 香港學校朗誦節中學四年級女子組粵語散文獨誦 | 優良 | 4J卓嘉倩 | 4M蔡泳茹 | |
| 香港學校朗誦節中學一年級男子組粵語詩詞獨誦 | 亞軍 | 1L陳湛皓 | ||
| 香港學校朗誦節中學三年級男子組粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 3P羅建平 | ||
| 香港學校朗誦節中學四年級男子組粵語散文獨誦 | 亞軍 | 4J鄔棹楠 | ||
| 香港學校朗誦節中學五年級男子組粵語散文獨誦 | 季軍 | 5M黃駿豪 | ||
| 香港學校朗誦節中學五年級男子組粵語散文獨誦 | 優良 | 5L趙子宏 | 5L蕭子淵 | 5L馬司宇 |
| 5P洪文浩 | 5P李騫納 | 5P倪承熙 | ||
| 2L鄧寶玲 | 2P曾俞霖 | |||
| 香港學校朗誦節中學一、二年級女子組普通話散文獨誦 | 優良 | 3J張柏淇 | ||
| 香港學校朗誦節中學三、四年級粵語二人朗誦 | 優良 | 3J蘇康晴 | 3J黃予凡 | |
| 香港學校朗誦節中學三、四年級粵語二人朗誦 | 冠軍 | 4J高葦婷 | 4P謝巧妍 |
English
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 Reading i-Learner Programme | Grand Award – Top 3 in the Territory | 2L Googles Chen | ||
| Gold Award – Top 20 in the Territory | 2J Lucien Wu | |||
| Outstanding Student Award | 2J Ben Gan | 2J Ally Lo | ||
| i-Learner Education Centre | 1-Learner Writing Competition 2024 (Upper Secondary) | 6J Matthew Wong | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Verse, Non-Open | Champion | 1P Bethany Tang | 2L Magnus Wong | 3L Roy Tang |
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Shakespeare Monologue, Non-Open | Champion | 6J Yoyo Pang | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Dramatic Duologue | Champion | 6J Yoyo Pang | 6J Angela Tse | |
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Prose, Non-Open | Champion | 6M Andree Lee | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Verse, Non-Open | 1st Runner-up | 1L Macy Lee | 1P James Ip | 1P Bryan Ku |
| 2L Angel Yan | 6L Raymond Liu | |||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Public Speaking Team, Non-Open | 1st Runner-up | 3J Natalie Lo | 3J Jasmine So | 3J Mia Wong |
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Public Speaking Solo, Open | 1st Runner-up | 4L Jenifer Lam | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Prose, Non-Open | 1st Runner-up | 6J Wing Chu | 6J Shirley Huang | 6L Billy Tu |
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Verse, Non-Open | 2nd Runner-up | 1J Yanson Hui | 1M Brian Lau | 2M Joyce Cheung |
| 2P Boaz Cheng | 2P Vanessa Cheng | 3J Jason Liu | ||
| 3J Kaitlyn Wong | 3L Laura Chan | 4M Chloe Chan | ||
| 6L Chloe Hui | ||||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – News Feature Presentation | 2nd Runner-up | 4P Suyi Wong | 5M Sarah Mai | |
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Prose, Non-Open | 2nd Runner-up | 6J Creamy Sin | 6L Rocky Chu | |
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Verse, Non-Open | Merit | 1J Benson Lam | 1J Kerr Cheng | 1J Evelyn Johnson |
| 1J Jayden Kung | 1J Christy Kwok | 1J Kayleigh Luk | ||
| 1J Deacon Ng | 1J Lucy Ngan | 1J Leanne Shek | ||
| 1J Kelly Tam | 1L Ho Ho Chan | 1L Kachit Chan | ||
| 1L Amy Deng | 1L Henry Lau | 1L Rayson Tam | ||
| 1L Cathy Wan | 1M Hazen Chan | 1M Karlene Cheung | ||
| 1M Timothy Chung | 1M Christy Hu | 1M Cherry Huang | ||
| 1M Bella Kwok | 1M Aidan Lam | 1M Kira Li | ||
| 1M Joy Liu | 1M Terence Ng | 1M Matt Sin | ||
| 1P Hosanna Cheng | 1P Nino Cheung | 1P Yanki Chiu | ||
| 1P Eunice Chu | 1P Joseph Chuang | 1P Isaac Huang | ||
| 1P Charis Iu | 1P Aiden Lai | 1P Casta Lam | ||
| 1P Hassie Li | 1P Hailey Li | 1P Sarve Ma | ||
| 1P Candy Sit | 1P Yannie Tam | 1P Megan Wang | ||
| 1P Minnie Wu | 1P Jayden Yuen | 2J Hailey Chan | ||
| 2J Agie Cheng | 2J Emily Cheung | 2J Katie Ching | ||
| 2J Leo Chui | 2J Cyrus Kang | 2J Plum Lai | ||
| 2J Connie Lau | 2J Marcus Lee | 2J Agnes Lo | ||
| 2J Morris To | 2J Chloe Wong | 2J Lucien Wu | ||
| 2J Amy Yang | 2J Judy Zhu | 2L James Huang | ||
| 2L Isabell Leung | 2L Olivia Li | 2L Lina Wong | ||
| 2M Annabeth Lai | 2M Bernice Lai | 2M Yanie Leung | ||
| 2M Amanda Lui | 2M Londy Mo | 2M Kady Ng | ||
| 2M Ellie Sam | 2M Skylar Sin | 2M Isaac Suen | ||
| 2M Anya Chan | 2P Isaac Hui | 2P Miracle Ko | ||
| 2P Kason Lam | 2P Jaden Lau | 2P Hannah Lau | ||
| 2P Chloe Lee | 2P Patrick Lee | 2P King Li | ||
| 2P Brian Liang | 3J Peppy Cheung | 3J Boey Law | ||
| 3J Jeanie Lee | 3J Coco Lee | 3L Katrina Chung | ||
| 3L Constance Tam | 3L Kylie Yu | 3M Haidee Lai | ||
| 3P Ariel Gan | 3P Quintus Law | 3P Chris Wong | ||
| 3P Jonathan Wu | 4J Milly Cheuk | 4L Hebe Cheung | ||
| 4L Jason Yu | 4M Heidi Huang | 4M Edith Hui | ||
| 4M Cheryl Ip | 4M Hayden Kwok | 4M Eva Liu | ||
| 4M William Wong | 5J Yody Chan | 5L Judy Wen | ||
| 6L Candy Fan | 6L Haley Kwok | 6L Amy Lam | ||
| 6L Iris Lee | 6L Erica Ng | 6L Bobby Tu | ||
| 6M Kalif Lau | 6M Jay Shum | |||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Solo Prose, Non-Open | Merit | 2J Nicholas Lau | 2M Anya Chan | 3M Anson Lam |
| 4L Choco Tam | 4L Anson Wong | 4M Bernard Lai | ||
| 4M Kristy Ng | 4P Daisy Chan | 4P Nicole Tjhin | ||
| 4P Suyi Wong | 6J Yoyo Yu | 6J Horace Huang | ||
| 6J Chloe Lai | 6J Ashley Tong | 6L Jerry Yang | ||
| 6L Paco Chan | 6L Nichole Chan | 6L Sam Chau | ||
| 6L King Cheung | 6L Matthew Cheung | 6L Oscar Ho | ||
| 6L Stella Ho | 6L Hugo Ho | 6L Agnes Ho | ||
| 6L Ivan Jiang | 6L Lewis Lam | 6L Jason Lun | ||
| 6L Anson Ng | 6L Brian Ou | 6L Bobo Tsui | ||
| 6L Cindy Wong | 6M Abbie Yu | 6M Carrie Chan | ||
| 6M Hayden Chan | 6M Marcus Kong | 6M Lila Lam | ||
| 6M Amy Lau | 6M Hayden Li | 6M Christy Ng | ||
| 6M Joe Sin | 6M Jenny Wang | 6P Grace Ng | ||
| 6P Karina Chan | 6P Olivia Cheung | 6P Chasity Choi | ||
| 6P Raymond Har | ||||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – English Bible Speaking, Open | Merit | 5J Mennas Ko | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Dramatic Duologue | Merit | 2L Ella Chan | 2L Ivan Chan | 2L Googles Chen |
| 2L Ashley Chu | 2L Dora Ho | 2L Catrina Young | ||
| 3J Jasmine Ho | 3J Mia Wong | 4L Jenifer Lam | ||
| 4L Abigail Wong | 4L Crystal Yip | 4M Joyance Chung | ||
| 4M Wing Tsoi | 4M Ella Wong | |||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Public Speaking Solo: Open | Merit | 2J Mini Hon | 2M Yaalon Ng | 3L Eileen Hew |
| 4P Karlie Xie | 4P Kayden Lo | 5J Yody Chan | ||
| 5L Happy Wang | ||||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – Shakespeare Monologue: Non-Open | Merit | 6M Jerry Tse | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival – News Feature Presentation | Merit | 2J Tracy Chan | 2P Ronnie Au | 2P Amanda Wu |
| 3J Cheryl Lam | 3J Donald Lin | 3J Jophy Yau | ||
| 3M Akris Gurung | 4M Elaine Chan | 4M Queenie Chang | ||
| 4M John Chuang | 4M Jan Fung | 5J Yody Chan | ||
| 5J Julian Tam | 5M Lawrence Chan | 5M Mercury Cheung | ||
| 5M Ron Ho | 5M Yoshi Law | 5M Kody Yu | ||
| 5P Caleb Lee | 6L Kathy Wong | 6L Wendy Xiao | ||
| 6M Anne Tai | 6M Ken Zhu | |||
| EMI Drama Festival | Outstanding Performer | 4P Suyi Wong | ||
| Outstanding Teamwork | 1L Marcus Chan | 1L Natalie Lam | 1L Twiggy Tang | |
| 1L Audrey Tang | 1M Matt Sin | 1M Yanki Zhang | ||
| 1P Joseph Chuang | 1P Charis Iu | 1P Emily Lam | ||
| 1P Alice Lee | 1P Megan Wang | 1P Jayden Yuen | ||
| 2J Vincy Chung | 2J Plum Lai | 2J Kinson Mok | ||
| 2J Rex To | 2J Cassidy Wong | 2J Chloe Wong | ||
| 2L Minnie Liu | 2M Yanie Leung | 2P Isaac Hui | ||
| 3J Ivan Lui | 4J Daisy Liu | 4P Suyi Wong | ||
| 5P Hody Chang | ||||
| Time to Talk Public Speaking Competition | Finalist | 3J Cheryl Lam | 3J Yoyo Leung | 5L Cliff Cheung |
| 5L Yuki Ho | 5L Maylin Lau | 5L Janice O | ||
| Lancome Write Your Future Competition | Finalist | 6J Wing Chu | 6L Candy Fong | 6L Haley Kwok |
| 6L Iris Lee | 6L Erica Ng | 6P Yandy Wong | ||
| Hang Seng University Video Story-telling Competition | 1st Runner-up | 3J Yoyo Leung | 5J Yody Chan | 5L Bobo Fong |
| Hong Kong Polytechnic University Short Essay Writing Competition for Secondary School Students 2025 | Gold | 5J Ryan Lee | ||
| Silver | 5J Yody Chan | |||
| Merit | 5J Michelle Yuen | |||
| CDSC English Talent Show | Champion | 1L Audrey Tang | 1P Charis Iu | 1P Alice Lee |
| 1P Megan Wang | 2J Kinson Mok | 2L Minnie Liu | ||
| 2M Yanie Leung | 4P Suyi Wong |
Mathematics
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 Mathematics Book Report Competition | Certificate of Appreciation | 1M Googles Chen | ||
| Asia International Mathematical Olympiad (Heat) | Gold Medal | 2J Donald Huang | 2L Harry Lin | |
| Silver Award | 1J Yanson Hui | 3L Yaty Cheng | 3L Anna Liu | |
| Bronze Medal | 1J Deacon Ng | |||
| Asia International Mathematical Olympiad (Semi-final) | Silver Award | 2J Donald Huang | ||
| CDSC Mathematics Competition 2024 天主教敎區中學數學比賽2024 | 1st Runner-up | 5L Paco Chan | 5L Nichole Chan | 5L Chloe Hui |
| 5L Raymond Liu | 5L Bobby Tu | 5L Billy Tu | ||
| 2nd Runner-up | 5L Thomas Chiu | 5L Richard Gu | 5L Andy Huang | |
| 5L Alan Ngai | 5L Jimmy Sin | 5L Torin Yu | ||
| Hua Xia Cup Math Competition (Heat) | First Class Award | 1J Yanson Hui | 2J Donald Huang | 2J David Li |
| 2L Harry Lin | 3L Yaty Cheng | 3L Anna Liu | ||
| Second Class Award | 1J Deacon Ng | 1J Leanne Shek | 1L Kachit Chan | |
| 1L Naden Ip | 1L Macy Lee | 1M Disy Cheung | ||
| 1M Sofi Lee | 1M Jusina Ngan | 1P Aiden Lai | ||
| 2J Cyrus Kang | 2L Gordan Kan | 3J Priscilla Au | ||
| Third Class Award | 1J Kiki Chan | 1J Jethrow Cheung | 1J Ricky Ko | |
| 1J Hayden Lau | 1J Lucy Ngan | 1L Audrey Tong | ||
| 1M Karlene Cheung | 1P Annie Chan | 1P James Ip | ||
| 1P Charis Iu | 3J Lisa Guo | |||
| Hua Xia Cup Math Competition (Semi-Final) | First Class Award | 2L Harry Lin | ||
| Second Class Award | 1J Ricky Ko | 1P James Ip | 2J Donald Huang | |
| 3J Lisa Guo | 3L Yaty Cheng | |||
| Third Class Award | 1J Yanson Hui | 1L Naden Ip | 1M Disy Cheung | |
| 1M Jusina Ngan | 3J Priscilla Au | |||
| Hua Xia Cup Math Competition (Final) | First Class Award | 2J Donald Huang | ||
| Second Class Award | 1J Yanson Hui | 1P James Ip | 2L Harry Lin | |
| 3L Yaty Cheng | ||||
| Third Class Award | 1L Naden Ip | 1M Jusina Ngan | 3J Lisa Guo | |
| Hong Kong Mathematical Olympiad HKIMO (Heat) | Group event: 1st Class Honour | 2L Harry Lin | 4L Anson Wong | 4L Ziv Leung |
| 5L Alan Ngai | ||||
| Individual event: 1st Class Honour | 5L Alan Ngai | |||
| Individual event: 3rd Class Honour | 4L Anson Wong | |||
| The Competition on the Mathematics of Information | Honorable Mention | 5L Alan Ngai | ||
| The Hong Kong Youth Mathematical High Achievers Selection Contest | Second Class Award | 2J Donald Huang | 3L Yaty Cheng | 3L Hubert Cheung |
| Third Class Award | 2J David Li | 3L Anna Liu | ||
| The National Hua Luo-geng Cup Math Competition | Silver Award | 2L Harry Lin |
Chinese History
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| 13th Hong Kong Young Historian of the Year | Merit | 6L Candy Fong | ||
| 2024-2025年度香港中學文憑試中國歷史科(卷一、卷二)聯校模擬考試 | 最佳表現獎第三名 | 6P葉睿康 |
Information and Communication Technology
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Olympiad in Informatics | Bronze Award | 5L Lucius Li |
Moral and Civic Education Committee
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Interschool Mediation Tournament | Best Teamwork Prize | 3J Cheryl Lam | 3J Jasmine So | 4J Cindy Wong |
| 4P Caroline Cheung | ||||
| Best Summarising Prize | 3J Cheryl Lam | 3J Jasmine So | 4J Cindy Wong | |
| 4P Caroline Cheung | ||||
| Side by Side – The Mock Trial Competition | Best Lawyer | 4L Jenifer Lam | ||
| The Hong Kong Volunteer Award | Individual-Bronze | 3J Jeanie Lee | 4J Soey Fong | 4M Elaine Chan |
| 5J Jacky Zhang | 6J Sophia Leung | 6J Martina Lee | ||
| 6J Chloe Lai | ||||
| Yuen Long District Outstanding Volunteer Election 2024 | Certificate of Appreciation | 3J Jeanie Lee | 3P Channah Cheung | 4M Elaine Chan |
| 5J Jacky Zhang |
Music
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| 學界音樂大賽 | 1st Runner-up | 1J Kiki Chan | 1J Charlotte Chan | 1J Chloe Chung |
| 1J Evelyn Johnson | 1J Christy Kwok | 1J Hayden Lau | ||
| 1J Lucy Ngan | 1J Leanne Shek | 1J Carlie Shih | ||
| 1L Ho Ho Chan | 1L Aiden Cheng | 1L Macy Lee | ||
| 1L Azaria Leung | 1L Cherry Leung | 1L Twiggy Tang | ||
| 1L Audrey Tang | 1L Melanie Tse | 1L Cathy Wan | ||
| 1M Tony Chan | 1M Hazen Chan | 1M Karlene Cheung | ||
| 1M Christy Hu | 1M Cherry Huang | 1M Bella Kwok | ||
| 1M Haskell Li | 1M Jessica Li | 1M Joy Liu | ||
| 1M Terence Ng | 1P Annie Chan | 1P Yanki Chiu | ||
| 1P Eunice Chu | 1P Jimmie Ho | 1P Charis Iu | ||
| 1P Bryan Ku | 1P Aiden Lai | 1P Hailey Li | ||
| 1P Shelley Song | 1P Yannie Tam | 1P Bethany Tang | ||
| 1P Minnie Wu | 1P Jayden Yuen | 2J Jamie Cheng | ||
| 2J Plum Lai | 2J Nicholas Lau | 2L Pauline Tang | ||
| 2L Jasmine Yeung | 2M Anya Chan | 2M Yanie Leung | ||
| 2M Kate Lok | 3J Peppy Cheung | 3J Jeanie Lee | ||
| 3J Coco Lee | 3J Yoyo Leung | 3J Bernice Yeung | ||
| 3L Laura Chan | 3L Yaty Cheng | 3L Savanna Lau | ||
| 3L Solana Law | 3L Sherman Law | 3L Yubi Tam | ||
| 3L Lucy Zhong | 4J ZOE KWAN | 4J Daisy Liu | ||
| 4L Jenifer Lam | 4L Chantel Ou-Yang | 4M Wing Tsoi | ||
| 5P Crystal Sze | ||||
| HK Joint School Music Competition – Chinese Orchestra: Open | Bronze Award | 1J Hayden Lau | 1M Keris Fung | 1M Kira Li |
| 1P Isaac Huang | 1P Minnie Wu | 2J Amy Yang | ||
| 2J Judy Zhu | 2L Jack Chen | 2L James Huang | ||
| 2L Olivia Li | 2M Anson Lau | 2M Bowen Tse | ||
| 3J Boey Law | 3J Yoyo Leung | 3J Asli Li | ||
| 3J Ivan Lui | 3M Edith Wong | 3P Ngozi John | ||
| 3P Torres Leung | 3P Chris Wong | 4P Muse Poon | ||
| 5L Richard Gu | ||||
| HK Joint School Music Competition – Orchestra: Open | Silver Award | 1J Chloe Chung | 1J Julie Ngan | 1J Lucy Ngan |
| 1L Ho Ho Chan | 1L Issac Chung | 1L Melanie Tse | ||
| 1L Cathy Wan | 1M Christy Hu | 1M Brian Lau | ||
| 1M Joy Liu | 1P James Ip | 1P Melody Yu | ||
| 2J Cyrus Kang | 2J Lucien Wu | 2L Angel Chan | ||
| 2L Ivan Chan | 2L Danny Chen | 2L Harry Lin | ||
| 2L Hugo Lo | 2L Kayla Pun | 2M Eva Choo | ||
| 2M Leo Lau | 2M Londy Mo | 2P Angel Chen | ||
| 2P Hannah Lau | 3J Samuel Cei | 3J Jason Li | ||
| 3L Dewey Chan | 3M Carl To | 4J Zoe Kwan | ||
| 4L Tiffany Lee | 4L Sean Sun | 4M Sam Wong | ||
| 4P Frank Chen | 4P Sunny Li | 4P Eva Poon | ||
| 5J Ken Chen | 5P Vincy Cheung | |||
| HK Schools Music Festival – Graded Piano Solo Grade 4 | Bronze Award | 2P Miracle Ko | ||
| HK Schools Music Festival – Graded Piano Solo Grade 5 | Silver Award | 1J Yanson Hui | ||
| Bronze Award | 1L Sammi Wong | 2M Bernice Lai | 3J Jeanie Lee | |
| HK Schools Music Festival – Graded Piano Solo Grade 6 | 2nd position | 1L Cherry Leung | ||
| Silver Award | 1L Ho Ho Chan | 1L Kachit Chan | ||
| Bronze Award | 1M Aidan Lam | |||
| HK Schools Music Festival – Graded Piano Solo Grade 7 | Silver Award | 1J Franz Leung | ||
| Bronze Award | 4P Hazel Chan | |||
| HK Schools Music Festival – Graded Piano Solo Grade 8 | Bronze Award | 4L Hazel Lee | ||
| HK Schools Music Festival – Guitar Solo – Junior | Bronze Award | 4M Hailey Leung | ||
| HK Schools Music Festival – Violin – Grade 5 | Bronze Award | 1J Chloe Chung | ||
| HK Schools Music Festival – Violin Solo Grade 7 | Silver Award | 2M Eva Choo | ||
| HK Schools Music Festival – Vocal Solo – Foreign Language – Female Voice | 2nd position | 4L Chantel Ou-Yang | ||
| HK Schools Music Festival – Yangqin Solo – Junior | Bronze Award | 4P Muse Poon | ||
| HK Schools Music Festival – Zheng Solo-Senior | 2nd position | 1M Keris Fung | ||
| Bronze Award | 2L Olivia Li | |||
| HK Schools Music Festival – 子喉獨唱 – 初級組 | Gold Award | 3J Cheryl Lam |
Physical Education
| Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 50m Breaststroke | 4th position | 2J Chloe Wong | 2J Cassidy Wong | |
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 50m Breaststroke | 3rd position | 3L Yanki Chan | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 50m Breaststroke | 4th position | 4J Gabrielle Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 100m Breaststroke | 4th position | 2J Chloe Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 100m Breaststroke | 4th position | 4P Suyi Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 200m Breaststroke | 4th position | 2M Amanda Lui | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 100m Freestyle | 3rd position | 2M Eva Choo | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 200m Freestyle | Champion | 2J Judy Zhu | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 200m Freestyle | 2nd position | 1P Candy Sit | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 200m Freestyle | 4th position | 4P Suyi Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 50m Butterfly | 2nd position | 2M Eva Choo | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 50m Butterfly | 4th position | 1J Lucy Ngan | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 4x50m Medley Relay | Champion | 2J Cassidy Wong | 2J Chloe Wong | 2J Judy Zhu |
| 2M Eva Choo | ||||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 4x50m Medley Relay | 4th position | 3L Yanki Chan | 3L Yubi Tam | 3P Channah Cheung |
| 4J Gabrielle Wong | 4M Kristy Ng | 4P Suyi Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 4x50m Freestyle Relay | Champion | 1J Lucy Ngan | 1M Sofi Lee | 1P Candy Sit |
| 2M Amanda Lui | ||||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 200m Individual Medley | Champion | 2J Judy Zhu | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 200m Individual Medley | 3rd position | 3L Yanki Chan | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade Overall | Champion | 1J Lucy Ngan | 1M Sofi Lee | 1P Candy Sit |
| 2J Cassidy Wong | 2J Chloe Wong | 2J Judy Zhu | ||
| 2M Eva Choo | 2M Amanda Lui | |||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade Overall | 5th position | 3L Yanki Chan | 3L Yubi Tam | 3P Channah Cheung |
| 4J Gabrielle Wong | 4M Kristy Ng | 4P Suyi Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 100m Breaststroke | Champion | 1P Darwin Chan | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 200m Breaststroke | Champion | 1P Darwin Chan | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 50m Freestyle | 2nd position | 2P Will Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 50m Butterfly | Champion | 2P Will Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 4x50m Medley Relay | Champion | 1P Darwin Chan | 2L Marcus Tam | 2M Anson Lau |
| 2M Issac Ng | 2P Will Wong | |||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade Overall | 2nd position | 1P Darwin Chan | 1P Nino Cheung | 1P Casta Lam |
| 2J Morris To | 2J Lucien Wu | 2L Gilbert Chan | ||
| 2L Marcus Tam | 2M Anson Lau | 2M Issac Ng | ||
| 2P Will Wong | ||||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 800m | Champion | 2J Judy Zhu | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 800m | 2nd position | 2J Chloe Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls A Grade 800m | 4th position | 5L Berenice Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 1500m | Champion | 2J Judy Zhu | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 1500m | 3rd position | 2J Chloe Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls A Grade 1500m | 3rd position | 5L Berenice Wong | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 100m Hurdle | 2nd position | 1M Christy Hu | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls B Grade Javelin | Champion | 4J Daisy Liu | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls B Grade Long Jump | 3rd position | 3M Chloe Ko | ||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 4*100m Relay | 2nd position | 1M Christy Hu | 2J Chloe Wong | 2J Judy Zhu |
| 2M Eva Choo | 2P Katie Zhang | |||
| 2024-2025 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade Overall | 3rd position | 1M Christy Hu | 1P Charis Iu | 2J Hailey Chan |
| 2J Jamie Cheng | 2J Katie Ching | 2J Vincy Chung | ||
| 2J Agnes Lo | 2J Chloe Wong | 2J Judy Zhu | ||
| 2L Isabell Leung | 2L Minnie Liu | 2M Eva Choo | ||
| 2P Vanessa Cheng | 2P Katie Zhang | |||
| Yuen Long Inter-School Cross-Country Competition – Girls C Grade Overall | 3rd position | 1M Christy Hu | ||
| Yuen Long Inter-School Cross-Country Competition – Girls B Grade Overall | 3rd position | 3J Kaitlyn Wong | ||
| Yuen Long Inter-School Cross-Country Competition – Girls C Grade Individual | 4th position | 2J Judy Zhu | ||
