Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 50m Breaststroke | 3rd position | 2P Yanki Chan | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 100m Backstroke | 3rd position | 1J Chloe Wong | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 100m Breaststroke | 3rd position | 2P Yanki Chan | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade 100m Freestyle | 4th position | 1L Judy Zhu | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls B Grade 200m Freestyle | 2nd position | 3M Suyi Wong | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Girls C Grade Overall | 6th position | 1J Chloe Wong | 1L Judy Zhu | 2P Yanki Chan |
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 50m Butterfly | 1st position | 1L Will Wong | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 50m Freestyle | 1st position | 1L Will Wong | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 100m Breaststroke | 3rd position | 1L Darwin Chan | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 200m Breaststroke | 2nd position | 1L Darwin Chan | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 200m Free Style | 2nd position | 2P Gerald Chan | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 200m Individual Medley | 2nd position | 2P Gerald Chan | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade 4x50m Medley Relay | 3rd position | 1L Darwin Chan | 1L Will Wong | 2J Aiden Zin |
2P Gerald Chan | ||||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Swimming Competition – Boys C Grade Overall | 2nd position | 1L Darwin Chan | 1L Nino Cheung | 1L Will Wong |
1M Gilbert Chan | 1P Dash Fung | 2J Aiden Zin | ||
2L Kinji Ng | 2P Gerald Chan | 2P Lucas Cheung | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade Long Jump | Champion | 2P Chloe Ko | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls B Grade Shot Put | 2nd Position | 4L Veronica Cheung | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 1500m | 3rd Position | 1J Chloe Wong | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade Javelin | 3rd Position | 1J Isabell Leung | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade 4*100m Relay | 3rd Position | 1P Minnie Liu | 2J Serena Shi | 2J Yubi Tam |
2L Mia Wong | 2L Kylie Yu | 2P Chloe Ko | ||
2023-2024 Yuen Long Inter-School Athletic Meet – Girls C Grade Overall | 2nd Position | 1J Chloe Wong | 1J Isabell Leung | 1L Katie Zhang |
1P Minnie Liu | 2J Serena Shi | 2J Yubi Tam | ||
2L Priscilla Au | 2L Ariel Gan | 2L Mia Wong | ||
2L Kylie Yu | 2M Channah Cheung | 2P Yanki Chan | ||
2P Chloe Ko | ||||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Boys A Grade Javelin | 3rd Position | 5L Raymond Liu | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls C Grade Long Jump | 3rd Position | 2P Chloe Ko | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls C Grade 100m Hurdle | 4th Position | 1P Minnie Liu | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls C Grade Overall | 6th Position | 1J Isabell Leung | 1L Katie Zhang | 1P Minnie Liu |
2J Serena Shi | 2J Yubi Tam | 2L Priscilla Au | ||
2L Mia Wong | 2L Kylie Yu | 2M Channah Cheung | ||
2P Yanki Chan | 2P Chloe Ko | |||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls B Grade 100m Hurdle | 2nd Position | 3J Hebe Cheung | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls B Grade 800m | 2nd Position | 4L Berenice Wong | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls B Grade 1500m | 2nd Position | 4L Berenice Wong | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls B Grade Shot Put | Champion | 4L Veronica Cheung | ||
26th Catholic Diocesan Secondary School Joint Athletics Meet – Girls B Grade Overall | 4th Position | 3J Hebe Cheung | 3J Sandy Tam | 3J Miley Wu |
3L Daisy Liu | 3M Kristy Ng | 3M Suyi Wong | ||
4L Veronica Cheung | 4L Janice Ho | 4L Maylin Lau | ||
4L Berenice Wong | 4P Joyce Lam | |||
A. S. Watson Group Hong Kong Student Sports Awards | Best Athletes | 4J Jeffrey Wong | ||
All Hong Kong Inter – Secondary Schools Gymnastics Competition – Floor Exercise | Merit Award | 1M Agnes Lo | ||
Distinction | 1M Agnes Lo | |||
Yuen Long Inter-School Cross-Country Competition – Girls C Grade Overall | 2nd position | 1J Chloe Wong | 1L Katie Zhang | 1P Minnie Liu |
2J Yubi Tam | 2L Mia Wong | 2L Kylie Yu | ||
2M Channah Cheung | 2P Yanki Chan | |||
Yuen Long Inter-School Cross-Country Competition – Girls C Grade Individual | 6th position | 2M Channah Cheung | ||
Yuen Long Inter-School Cross-Country Competition – Girls C Grade Individual | 8th position | 2P Yanki Chan |
Name of Competition | Award | Name of Award Winner | ||
A.S. Watson Group HK Student Sport Awards | Winner | 6P Jeff Chung | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls B Grade 1500m | 4th Position | 4P Sisley Cheng | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls B Grade Discus | 3rd Position | 4M Tink Li | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls B Grade Overall | 7th Position | 3J Kuby Wong | 3L Janice Ho | 3L Veronica Cheung |
3M Ally Chu | 3P Berenice Wong | 3P Judy Wen | ||
4J Cleo Tsui | 4L Erica Ng | 4L Haley Kwok | ||
4M Tink Li | 4P Sisley Cheng | 4P Yandy Wong | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls B Grade Shot Put | 3rd Position | 3L Veronica Cheung | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls C Grade Javelin | 3rd Position | 2L Daisy Liu | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls C Grade Long Jump | 1st Position | 1P Chloe Ko | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls C Grade Overall | 6th Position | 1J Yanki Chan | 1L Channah Cheung | 1L Mia Wong |
1M Kylie Yu | 1M Serena Shi | 1P Chloe Ko | ||
1P Yubi Tam | 2L Daisy Liu | 2L Hebe Cheung | ||
2L Miley Wu | 2P Sandy Tam | 2P Suyi Wong | ||
HKSSF(YL) Inter-school Badminton Competition Boys A Grade | Outstanding Award | 5J Jenny Chow | 5M Mike Liu | 6J Kelvin Fung |
6J Stanley Leung | 6M Issac Chan | 6M Jackie Cho | ||
HKSSF(YL) Inter-school Badminton Competition Girls A Grade | 4th Position | 5L Cindy Long | 5L Jessica Cheng | 5L Yuki Chui |
5M Joyce Lam | 5P Abbie Yu | 5P Tiffany Cho | ||
HKSSF(YL) Inter-school Badminton Competition Girls B Grade | 3rd Position | 5L Jessica Cheng | 5M Joyce Lam | 5P Tiffany Cho |
Outstanding Award | 3L Veronica Cheung | 3P Coco Lee | 3P Elaine Chan | |
3P Sarah Mai | 4J Amelia Sze | 4J Angela Tse | ||
4L Erica Ng | 4M Unique Leung | |||
HKSSF(YL) Inter-school Badminton Competition Girls C Grade | 4th Position | 1J Carol Yang | 1J Gigi Xiao | 1J Irene Ho |
1L Esther Chow | 2J Tian Leung | 2L Daisy Liu | ||
2L Zoe Kwan | ||||
HKSSF(YL) Inter-school Cross-country Competition Girls B Grade | 5th Position | 3P Berenice Wong | 4J Cleo Tsui | 4L Haley Kwok |
4P Sisley Cheng | 4P Yandy Wong | |||
HKSSF(YL) Inter-school Cross-country Competition Girls C Grade | 4th Position | 1L Channah Cheung | 2L Daisy Liu | 2L Hebe Cheung |
2P Sandy Tam | 2P Suyi Wong | |||
HKSSF(YL) Inter-school Cross-country Competition (Individual) – Girls B Grade | 9th Position | 4P Sisley Cheng | ||
HKSSF(YL) Inter-school Cross-country Competition (Individual) – Girls C Grade | 7th Position | 1L Channah Cheung | ||
HKSSF Inter-School Individual Squash Competition Boys B Grade | 5th Position | 3L Jeffrey Wong | ||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Boys A Grade | 7th Position | 4P Thomas Leung | 5M Mike Liu | 5P Circle Tam |
6J Cyrus Lo | ||||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Boys A Grade 100m Back Stroke | 4th Position | 4P Thomas Leung | ||
HKSSF(YL) Inter-School Swimming Competition Boys A Grade 200 m Freestyle | 4th Position | 5M Mike Liu | ||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Boys A Grade 4x50m Freestyle Relay | 4th Position | 4P Thomas Leung | 5M Mike Liu | 5P Circle Tam |
6J Cyrus Lo | ||||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Boys C Grade 4x50m Freestyle Relay | 3rd Position | 1J Gerald Chan | 1M Aiden Zin | 2J Ziv Leung |
2P Bernard Lai | ||||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Boys C Grade Overall | 6th Position | 1J Gerald Chan | 1M Aiden Zin | 2J Ziv Leung |
2P Bernard Lai | ||||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Girls C Grade 200m Breast Stroke | 3rd Position | 1J Yanki Chan | ||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Girls C Grade 200m Freestyle | 4th Position | 2P Suyi Wong | ||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Girls C Grade 50m Breast Stroke | 3rd Position | 1J Yanki Chan | ||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Girls C Grade Overall | 6th Position | 1J Yanki Chan | 2P Kristy Ng | 2P Suyi Wong |
HKSSF(YL) Inter-school Table-tennis Competition Girls A Grade | 4th Position | 5J Kaki Huang | 5L Yubi Fung | 5P Abbie Yu |
6L Nicole Li | ||||
HKSSF(YL) Inter-school Table-tennis Competition Girls C Grade | 4th Position | 2J Hazel Lee | 2J Mimi Lo | 2J Moon Leung |
2L Yuki Guo |
Name of Competition | Award | Name of award winner | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls A Grade 800m | 2nd Position | 6M Nicole Chow | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Boys A Grade Shot Put | 3rd Position | 5M Jeffrey Cheung | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls B Grade 100m Hurdle | 3rd Position | 2P Annie Chan | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Girls B Grade Javelin | 3rd Position | 4P Tanya Ng | ||
HKSSF(YL) Inter-school Athletic Meet Boys A Grade Discus | 4th Position | 5M Jeffrey Cheung | ||
HKSSF(YL) Inter-school Badminton Competition Boys A Grade | 3rd Runner-up | 4M Mike Liu | 5M Issac Chan | 5M Jackie Cho |
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Boys A Grade 50m Freestyle | 3rd Runner-up | 5J Cyrus Lo | ||
HKSSF(YL) Inter-school Swimming Competition Girls C Grade 200m Breast Stroke | Champion | 2J Michelle Ho | ||
香港學界跆拳道比賽(中學及大專組)女子羽量級-中學女子青少年黑帶B組 | 3rd Position | 4P Tanya Ng | ||
香港學界跆拳道比賽(中學及大專組)男子中量級-中學男子色帶B組 | 2nd Position | 4J Jason Chung |