Last month, our school joined the 26th Catholic Diocean Secondary School Joint Athletics Meet and we got remarkable results. The results are as follows:
For
Grade | Event | Result | Class | No. | En_Name | Ch_Name | |
1 | Boys A Grade | Javelin | 3rd Position | 5L | 19 | RAYMOND | 劉垚君 |
2 | Girls C Grade | Long Jump | 3rd Position | 2P | 11 | CHLOE | 高懿 |
3 | Girls C Grade | 100m Hurdle | 4th Position | 1P | 16 | MINNIE | 廖思喬 |
4 | Girls C Grade | Overall | 6th Position | 1J | 20 | ISABELL | 梁翎楓 |
1L | 32 | KATIE | 張嘉雯 | ||||
1P | 16 | MINNIE | 廖思喬 | ||||
2J | 24 | SERENA | 施順然 | ||||
2J | 25 | YUBI | 譚璟玟 | ||||
2L | 1 | PRISCILLA | 區悅怡 | ||||
2L | 29 | MIA | 黃予凡 | ||||
2L | 32 | KYLIE | 余忻澄 | ||||
2M | 5 | CHANNAH | 張曉嵐 | ||||
2P | 2 | YANKI | 陳欣琪 | ||||
2P | 11 | CHLOE | 高懿 | ||||
5 | Girls B Grade | 100m Hurdle | 2nd Position | 3J | 5 | HEBE | 張凱晴 |
6 | Girls B Grade | 800m | 2nd Position | 4L | 28 | BERENICE | 黃心莜 |
7 | Girls B Grade | 1500m | 2nd Position | 4L | 28 | BERENICE | 黃心莜 |
8 | Girls B Grade | Shot Put | 1st Position | 4L | 6 | VERONICA | 張雅姿 |
9 | Girls B Grade | Overall | 4th Position | 3J | 5 | HEBE | 張凱晴 |
3J | 20 | SANDY | 譚寶兒 | ||||
3J | 31 | MILEY | 鄔幸林 | ||||
3L | 17 | DAISY | 廖思晴 | ||||
3M | 19 | KRISTY | 吳嘉蕎 | ||||
3M | 25 | SUYI | 黃司愉 | ||||
4L | 6 | VERONICA | 張雅姿 | ||||
4L | 11 | JANICE | 何心凌 | ||||
4L | 15 | MAYLIN | 劉沛霖 | ||||
4L | 28 | BERENICE | 黃心莜 | ||||
4P | 9 | JOYCE | 林家茵 | ||||
10 | Girls | Overall | 7th position | Congratulations to all the girls athletic team members. |
Congratulations to all the winners!