由香港朗誦協會舉辦的香港學校朗誦節(粵語及普通話)已於2023年11月20日至12月20日順利舉行,結果如下:
結果 | 得獎項目 | 取獎次序 | 班別 | 中文全名 | 學號 |
---|---|---|---|---|---|
良好 | 中學一年級—女子組—粵語詩詞獨誦 | A1 | 1M | 呂昭宜 | 27 |
中學二年級—女子組—粵語詩詞獨誦 | A2 | 2J | 陳玥詩 | 3 | |
中學一年級—男子組—粵語詩詞獨誦 | A3 | 1M | 陳瀚勛 | 5 | |
A4 | 1P | 劉佑禧 | 14 | ||
中學一年級—女子組—粵語散文獨誦 | A5 | 1P | 鄧寶玲 | 24 | |
A6 | 1L | 梁詠昕 | 18 | ||
中學二年級—女子組—粵語散文獨誦 | A7 | 2J | 張柏淇 | 7 | |
A8 | 2M | 賴曉柔 | 14 | ||
中學一、二年級—女子組—普通話散文獨誦 | A9 | 1J | 張悅 | 6 | |
中學一、二年級—男子組—普通話詩詞獨誦 | A10 | 1P | 陳茗佑 | 3 | |
A11 | 2P | 杜汶朗 | 24 | ||
A12 | 2M | 謝天行 | 23 | ||
優良 | 中學一年級—女子組—粵語詩詞獨誦 | A13 | 1M | 陳欣彤 | 7 |
A14 | 1M | 韓海晴 | 14 | ||
中學二年級—女子組—粵語散文獨誦 | A15 | 2M | 梁蘊臻 | 18 | |
A16 | 2J | 楊蓁蓁 | 30 | ||
中學一、二年級—女子組—普通話詩詞獨誦 | A17 | 1L | 潘祉妍 | 25 | |
A18 | 2L | 甘瑞一 | 9 | ||
A19 | 2J | 陳玥詩 | 3 | ||
A20 | 2M | 謝鑫婷 | 24 | ||
中學一、二年級—女子組—普通話散文獨誦 | A21 | 1L | 曾俞霖 | 27 | |
A22 | 1M | 李慕兒 | 22 | ||
A23 | 1P | 鄧寶玲 | 24 | ||
A24 | 1P | 朱詩瀅 | 7 | ||
A25 | 2J | 張柏淇 | 7 | ||
中學一、二年級—男子組—普通話詩詞獨誦 | A26 | 1M | 林泓毅 | 23 | |
A27 | 1L | 李翰 | 20 | ||
中學一、二年級—男子組—普通話散文獨誦 | A28 | 2P | 曾昭睿 | 25 | |
中學一年級—女子組—粵語散文獨誦(季軍) | A29 | 1P | 張嘉曦 | 5 | |
中學二年級—女子組—粵語詩詞獨誦(季軍) | A30 | 2M | 謝鑫婷 | 24 | |
中學一、二年級—粵語二人朗誦(季軍) | A31 | 2L | 蘇康晴、黃予凡 | 24、29 | |
中學一、二年級—粵語二人朗誦(亞軍) | A32 | 2L | 廖尉程、吳嘉健 | 21、22 | |
中學一、二年級—女子組—普通話詩詞獨誦(冠軍) | A33 | 1J | 黃芊軼 | 28 |
恭喜以上得獎同學!